﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Seydoux &#124; Photographie Nature</title>
	<atom:link href="http://oseydoux.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oseydoux.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fritillaire pintade</title>
		<link>http://oseydoux.com/2012/04/fritillaire-pintade-2/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2012/04/fritillaire-pintade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Fritillaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fritillaria]]></category>
		<category><![CDATA[meleagris]]></category>
		<category><![CDATA[pintade]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Peu d&#8217;occasion de sortir l&#8217;appareil en ce début de printemps. Après avoir manqué la floraison des anémones pulsatilles, il s&#8217;en est fallu de peu pour que je passe également à côté de la floraison des fritillaires. Une image glanée aux aurores, un dimanche matin par une météo d&#8217;avril, dans le froid et le crachin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peu d&#8217;occasion de sortir l&#8217;appareil en ce début de printemps. Après avoir manqué la floraison des anémones pulsatilles, il s&#8217;en est fallu de peu pour que je passe également à côté de la floraison des fritillaires. Une image glanée aux aurores, un dimanche matin par une météo d&#8217;avril, dans le froid et le crachin.</p>
<p><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/04/DS29652.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="size-full wp-image-898 alignleft" title="Fritillaire pintade – Fritillaria meleagris" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/04/DS29652.jpg" alt="Fritillaire pintade – Fritillaria meleagris" width="400" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2012/04/fritillaire-pintade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image &amp; Nature 49</title>
		<link>http://oseydoux.com/2012/03/image-nature-49/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2012/03/image-nature-49/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[printanier]]></category>
		<category><![CDATA[printemps]]></category>
		<category><![CDATA[rhytmé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Image &#38; Nature n°49, paru début mars, propose à son sommaire plusieurs ateliers photo sous forme de guides pratiques pour progresser. L’un d’eux est un atelier paysage ayant pour thème « Le paysage rythmé » dans lequel j’explique, sous forme pratique, les petits secrets qui facilitent la réalisation d’images de saison originales associant la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le magazine Image &amp; Nature n°49, paru début mars, propose à son sommaire plusieurs ateliers photo sous forme de guides pratiques pour progresser. L’un d’eux est un atelier paysage ayant pour thème « Le paysage rythmé » dans lequel j’explique, sous forme pratique, les petits secrets qui facilitent la réalisation d’images de saison originales associant la rigueur d&#8217;une composition dynamique à une lumière printanière.</p>

<a href='http://oseydoux.com/2012/03/image-nature-49/img_nat_49/' title='image_nature_49'><img width="186" height="260" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/03/img_nat_49.jpg" class="attachment-600" alt="Couverture Image &amp; Nature n° 49" title="image_nature_49" /></a>
<a href='http://oseydoux.com/2012/03/image-nature-49/article_image_nature_49/' title='article_image_nature_49'><img width="600" height="425" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/03/article_image_nature_49.jpg" class="attachment-600" alt="Article Image &amp; Nature n° 49" title="article_image_nature_49" /></a>

<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2012/03/image-nature-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Okshornan &#8211; Norvège</title>
		<link>http://oseydoux.com/2012/02/okshornan-norvege/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2012/02/okshornan-norvege/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 10:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[ersfjord]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[latitude]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[norvège]]></category>
		<category><![CDATA[norway]]></category>
		<category><![CDATA[okshornan]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[Tungeneset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Début février approche de la pleine lune, l&#8217;avion pose ses roues sur le tarmac, nous voici une fois de plus en terre nordique, par 70° de latitude nord. La surprise est de taille lorsque nous sortons de l&#8217;aéroport dans la nuit polaire, alors que 60cm de neige immaculée recouvrait la ville à la même époque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mceTemp">Début février approche de la pleine lune, l&#8217;avion pose ses roues sur le tarmac, nous voici une fois de plus en terre nordique, par 70° de latitude nord.</p>
<p>La surprise est de taille lorsque nous sortons de l&#8217;aéroport dans la nuit polaire, alors que 60cm de neige immaculée recouvrait la ville à la même époque l&#8217;année précédente, nous voici face au noir. Noir du bitume&#8230; tout de même parsemé de tâches éparses de vieille neige grise mais ce n&#8217;est pas une consolation, loin de là.</p>
<p>Dès lors, nous comprenons qu&#8217;il faudra remettre nos exigences en question, enfouir nos images rêvées au plus profond de notre subconscient et partir sur ces nouvelles bases. Il va falloir commuter en mode &laquo;&nbsp;impro&nbsp;&raquo; et saisir la moindre occasion qui nous sera offerte, la chasse peut commencer.</p>
<p>Car nous sommes ici pour chasser les aurores boréales qui dépendent, elles, de l&#8217;humeur du soleil…</p>
<p>Vous l&#8217;aurez compris les facteurs influant sur les résultats sont nombreux, l&#8217;affaire s&#8217;avère donc complexe. Les frustrations sont le lot quotidien du photographe paysagiste et la chance, en partant du postulat que le reste est parfaitement préparé et maîtrisé, reste l&#8217;un des principaux vecteurs de la réussite.</p>
<p>Finalement, nous aurons à nouveau vécu les tempêtes, le vent, la pluie, un peu de neige mouillée et des températures bien au-dessus du 0°C. Nous aurons observé quelques aurores boréales et sauvé quelques images.</p>
<p><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/02/DS29101.jpg" rel="lightbox"><img class="size-full wp-image-819 alignleft" title="_DS29101" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/02/DS29101.jpg" alt="_DS29101 Okshornan" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2012/02/okshornan-norvege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reynisfjara beach &#8211; Islande</title>
		<link>http://oseydoux.com/2012/01/reynisfjara-beach-islande/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2012/01/reynisfjara-beach-islande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[beach]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[reynisdrangar]]></category>
		<category><![CDATA[Reynisfjara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Début janvier, sur la plage de sable noir la pluie succède à la neige. Le vent est toujours soutenu mais bien moins puissant qu&#8217;hier lorsque nous devions nous accroupir pour ne pas nous laisser emporter par une rafale comme de vulgaires fétus de paille. La lumière est morne, le ciel est sans matière. Nous pestons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Début janvier, sur la plage de sable noir la pluie succède à la neige. Le vent est toujours soutenu mais bien moins puissant qu&#8217;hier lorsque nous devions nous accroupir pour ne pas nous laisser emporter par une rafale comme de vulgaires fétus de paille. La lumière est morne, le ciel est sans matière. Nous pestons contre ce soleil qui baisse les bras, las de lutter contre ce climat si rude, les dépressions se succèdent. Le combat est inégal pour lui qui, en cette saison, a si peu de temps et est si bas sur l&#8217;horizon. Néanmoins, nous sommes là, on ne sait jamais, entre espoir et désespoir, mais que faisons nous ici ? Une fois de plus ! une fois de trop ?</p>
<p>Puis la persévérance fait son oeuvre et tout se met en place, enfin.</p>
<p>Et la réponse à nos questionnements devient une évidence : Une fois de pas assez, c&#8217;est certain&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/01/DS28363.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="aligncenter size-full wp-image-640" title="Reynsifjara beach - Islande" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/01/DS28363.jpg" alt="Reynsifjara beach - Islande" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2012/01/reynisfjara-beach-islande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirkjufell &#8211; Islande</title>
		<link>http://oseydoux.com/2012/01/kirkjufell-islande/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2012/01/kirkjufell-islande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[66]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[Grundarfjordur]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[iceland]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[Kirkjufell]]></category>
		<category><![CDATA[latitude nord]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[Snæfellsnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Ce début d&#8217;année a commencé par un nouveau voyage au pays des glaces par 66° de latitude nord. Météo capricieuse, tempête, vent, pluie, neige, l&#8217;île de feu et de glace est restée fidèle à elle-même &#8211; secrète &#8211; ne dévoilant ses atouts que parcimonieusement. Difficile dans ces conditions, parfois dantesques, d&#8217;offrir un écrin de lumière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce début d&#8217;année a commencé par un nouveau voyage au pays des glaces par 66° de latitude nord.</p>
<p>Météo capricieuse, tempête, vent, pluie, neige, l&#8217;île de feu et de glace est restée fidèle à elle-même &#8211; secrète &#8211; ne dévoilant ses atouts que parcimonieusement. Difficile dans ces conditions, parfois dantesques, d&#8217;offrir un écrin de lumière aux joyaux qui s&#8217;offrent à nous.</p>
<p>Malgré ces frustrations, elle sait se laisser désirer, telle une maîtresse, la tentation d&#8217;un nouveau rendez-vous ?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/01/DS27910.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="aligncenter size-full wp-image-601" title="Kirkjufell" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2012/01/DS27910.jpg" alt="Kirkjufell" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2012/01/kirkjufell-islande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image &amp; Nature 46</title>
		<link>http://oseydoux.com/2011/11/image-nature-46/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2011/11/image-nature-46/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[automnal]]></category>
		<category><![CDATA[automne]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[longue]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[tourbillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/blog/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Image &#38; Nature n°46, paru début novembre, propose à son sommaire cinq ateliers photo sous forme de guides pratiques pour progresser. L&#8217;un d&#8217;eux est un atelier paysage ayant pour thème &#171;&#160;tourbillon automnal&#160;&#187; dans lequel j&#8217;explique, sous forme pratique, les petits secrets qui facilitent la réalisation d&#8217;images de saison originales mêlant les couleurs chatoyantes de l&#8217;automne au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le magazine Image &amp; Nature n°46, paru début novembre, propose à son sommaire cinq ateliers photo sous forme de guides pratiques pour progresser. L&#8217;un d&#8217;eux est un atelier paysage ayant pour thème &laquo;&nbsp;tourbillon automnal&nbsp;&raquo; dans lequel j&#8217;explique, sous forme pratique, les petits secrets qui facilitent la réalisation d&#8217;images de saison originales mêlant les couleurs chatoyantes de l&#8217;automne au dynamisme de l&#8217;eau.
<a href='http://oseydoux.com/2011/11/image-nature-46/image_nature_46/' title='image_nature_46'><img width="186" height="260" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/11/image_nature_46.jpg" class="attachment-600" alt="Couverture Image &amp; Nature n° 46" title="image_nature_46" /></a>
<a href='http://oseydoux.com/2011/11/image-nature-46/article_image_nature_46/' title='article_image_nature_46'><img width="600" height="446" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/11/article_image_nature_46.jpg" class="attachment-600" alt="Article Image &amp; Nature n° 46" title="article_image_nature_46" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2011/11/image-nature-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Wildlife Photographer of the Year</title>
		<link>http://oseydoux.com/2011/11/european-wildlife-photographer-of-the-year/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2011/11/european-wildlife-photographer-of-the-year/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Paysages]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[aldeyjarfoss]]></category>
		<category><![CDATA[altocumulus]]></category>
		<category><![CDATA[European]]></category>
		<category><![CDATA[GDT]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[lenticularis]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[photographer]]></category>
		<category><![CDATA[sprengisandur]]></category>
		<category><![CDATA[wildlife]]></category>
		<category><![CDATA[wildlife photographer of the year]]></category>
		<category><![CDATA[year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/blog/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du concours European Wildlife Photographer of the Year 2011 organisé par la Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) viennent d&#8217;être mis en ligne. Pour la seconde année consécutive, le jury a primé l&#8217;une de mes photographie de la mention &#171;&#160;Highly Commended&#160;&#187; dans la catégorie Paysages. Résultats toutes catégories Résultats de la catégorie Paysages Couronnée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du concours European Wildlife Photographer of the Year 2011 organisé par la Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) viennent d&#8217;être mis en ligne. Pour la seconde année consécutive, le jury a primé l&#8217;une de mes photographie de la mention &laquo;&nbsp;Highly Commended&nbsp;&raquo; dans la catégorie Paysages.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gdtfoto.de/content.php?siteloc=454" target="_blank">Résultats toutes catégories</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a title="GDT Paysages" href="http://www.gdtfoto.de/content.php?siteloc=460" target="_blank">Résultats de la catégorie Paysages</a></li>
</ul>
<p>Couronnée par des nuages lenticulaires (altocumuls lenticularis) la chute d&#8217;eau d&#8217;Aldeyjarfoss &#8211; Temple minéral dans lequel les orgues basaltiques jouent une symphonie aquatique &#8211; est située dans la partie septentrionale de l&#8217;Islande, A l’extrémité nord de la piste Sprengisandur Highland.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/11/DS20167.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="aligncenter size-full wp-image-569" title="Aldeyjarfoss Lenticularis" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/11/DS20167.jpg" alt="Aldeyjarfoss Lenticularis" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2011/11/european-wildlife-photographer-of-the-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition Latitudes Nord</title>
		<link>http://oseydoux.com/2011/10/exposition-latitudes-nord/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2011/10/exposition-latitudes-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 21:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[aurore]]></category>
		<category><![CDATA[boréale]]></category>
		<category><![CDATA[embrun]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[féroé]]></category>
		<category><![CDATA[iles]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[latitudes]]></category>
		<category><![CDATA[Montier-en-Der]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[nord]]></category>
		<category><![CDATA[norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Seydoux]]></category>
		<category><![CDATA[paysage]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[polychromie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/blog/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du 15ème Festival International de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der/F. Ce village, situé au cœur de la Champagne humide, accueille chaque année en novembre l&#8217;une des plus importantes manifestations d&#8217;Europe consacrées à la photographie animalière et de nature. Il est situé à proximité du lac du Der Chantecoq par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans le cadre du 15ème Festival International de la Photo Animalière et de Nature de Montier-en-Der/F.</strong></p>
<p>Ce village, situé au cœur de la Champagne humide, accueille chaque année en novembre l&#8217;une des plus importantes manifestations d&#8217;Europe consacrées à la photographie animalière et de nature. Il est situé à proximité du lac du Der Chantecoq par lequel transitent chaque automne entre 30&#8217;000 et 50&#8217;000 grues cendrées en cours de migration.</p>
<p>Montier-en-Der est devenu, au fil des ans, le carrefour international de la photographie de nature. Les photographes les plus prestigieux y ont exposé et les parrains successifs de cette manifestation portent les plus fameux patronymes de la communauté scientifique, de celle des explorateurs ou de celle des photographes : Hubert REEVES, Jean-Louis ETIENNE, Alain BOUGRAIN-DUBOURG, Nicolas VANIER, Hans SILVESTER, Andy ROUSE, Art WOLFE, Hannu HAUTALA, Philip PLISSON, Yann ARTHUS BERTRAND, Vincent MUNIER, Michel LOUP et Gilles MARTIN pour n’en citer que quelques-uns, ont tous apporté, par leur travail et leur présence, une renommée et un gage de qualité exceptionnel à cette manifestation.</p>
<p>Festival devenu incontournable, il permet chaque année à ses 35&#8217;000 visiteurs d&#8217;admirer de magnifiques expositions aux thèmes variés. Une belle mise en valeur de ce que peut nous offrir le patrimoine naturel mondial.</p>
<p>Dans ce cadre et pour la troisième fois, j&#8217;ai le plaisir d&#8217;avoir été sélectionné par les organisateurs afin de présenter une exposition de paysages. Cette exposition nommée &laquo;&nbsp;Latitudes Nord&nbsp;&raquo; mettra en lumière les paysages situés dans le royaume et aux frontières de la Mer des Ténèbres, comme était appelé, à l&#8217;époque médiévale, l&#8217;océan Atlantique. Une polychromie septentrionale entre 60° et 70° de latitude nord.</p>
<p>Si vous ne craigniez ni le vent, ni la pluie, ni les embruns, que le froid et la neige vous plaisent, alors je vous donne rendez-vous, sur le site du collège Jean Renoir à Montier-en-Der, du jeudi 17 au dimanche 20 novembre 2011.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/10/affiche_web.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-541" title="Latitudes Nord" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/10/affiche_web-600x424.jpg" alt="Latitudes Nord" width="600" height="424" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2011/10/exposition-latitudes-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonneur à ventre jaune</title>
		<link>http://oseydoux.com/2011/09/sonneur-a-ventre-jaune/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2011/09/sonneur-a-ventre-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[bombina]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[conte]]></category>
		<category><![CDATA[crapaud]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[sonneur]]></category>
		<category><![CDATA[variegata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/blog/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Au premier regard il ne paye pas de mine ce petit crapaud aquatique au nom enchanteur (Sonneur à ventre jaune &#8211; Bombina variegata), son dos verruqueux brun olivâtre en repousserait plus d&#8217;un. Mais celui qui se donne la peine de se mettre à sa hauteur découvrira alors des yeux proéminents à la pupille ciselée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au premier regard il ne paye pas de mine ce petit crapaud aquatique au nom enchanteur (Sonneur à ventre jaune &#8211; Bombina variegata), son dos verruqueux brun olivâtre en repousserait plus d&#8217;un. Mais celui qui se donne la peine de se mettre à sa hauteur découvrira alors des yeux proéminents à la pupille ciselée en forme de coeur. Plus de doute, il s&#8217;agit bien d&#8217;un tombeur digne d&#8217;un conte de fées. Une fois sous le charme de ce premier regard, le séducteur dévoile, à qui voudra faire plus ample connaissance, une partie ventrale ornée d&#8217;un magnifique smoking gris bleuté strié de jaune et pimenté de taches noires.</p>
<p><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/09/DS27158.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="size-full wp-image-497 alignleft" title="Sonneur à ventre jaune - Bombina variegata " src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/09/DS27158.jpg" alt="Sonneur à ventre jaune - Bombina variegata " width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2011/09/sonneur-a-ventre-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nat&#8217;Images</title>
		<link>http://oseydoux.com/2011/07/natimages/</link>
		<comments>http://oseydoux.com/2011/07/natimages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 18:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oseydoux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[natimages]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oseydoux.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Nat&#8217;Images n°9 également paru début juillet propose à son sommaire un portfolio dédié aux photographes animaliers et de nature Suisses. Cette fois, ce sont 6 pages du magazine qui me sont dédiées dans un mini-portfolio au milieu de photographes de talents tels que : Eric Dragesco, Alain Saunier, Pascal Engler, Benoît Renevey, Jean-Lou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le magazine Nat&#8217;Images n°9 également paru début juillet propose à son sommaire un portfolio dédié aux photographes animaliers et de nature Suisses. Cette fois, ce sont 6 pages du magazine qui me sont dédiées dans un mini-portfolio au milieu de photographes de talents tels que : Eric Dragesco, Alain Saunier, Pascal Engler, Benoît Renevey, Jean-Lou Zimmermann, Christian König, Daniel Aubort, Gilbert Hayoz, Alain Prêtre, Thomas Marent et pour terminer en apothéose, un portfolio confidences de mon ami et photographe au talent hors-norme Monsieur André Maurer dit &laquo;&nbsp;Le poète à la casquette&nbsp;&raquo; !</p>
<p><a href="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/07/NI009-Couv.jpg" rel="rel =&quot;lightbox&quot;"><img class="size-full wp-image-427  alignnone" title="Nat'Image n° 9" src="http://oseydoux.com/wp-content/uploads/2011/07/NI009-Couv.jpg" alt="Nat'Image n° 9" width="202" height="260" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oseydoux.com/2011/07/natimages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

